Технічні характеристики
Глубина | 73 см |
Frost Free | холодильное+морозильное отделения |
Объем морозильной камеры (полезный) | 144 л |
Объем холодильной камеры (полезный) | 396 л |
Общий объем холодильника | 550 л |
Расположение морозильной камеры | верхнее |
Тип холодильника | многодверный, двухкамерный |
Производитель | Hitachi HGST |
Страна производства | Таиланд |
Высота | 183.5 см |
Ширина | 86 см |
Цвет | белый |
Модель | R-W660PUC3GPW |
Артикул | R-W660PUC3GPW |
Гарантия, мес | 12 |
Вес | 98 кг |
Особенности | еко, сигнализация открытой двери, диспенсер холодной воды, режим суперохлаждение, режим суперзамораживания, система антибактериальной защиты, зона свежести, внутреннее освещение |
Тип управления | электронное |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А++ |
Годовой расход электроэнергии | 420 кВт/год |
Полки холодильной камеры | закаленное стекло (4 шт.) |
Дверные корзины | 6 шт. |
Контейнер для овощей | 2 шт. |
Генератор льда | генератор льда |
Количество секций в морозильной камере | 2 шт. |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Полка для бутылок | в дверях |
Тип компрессора | инверторный |
Дополнительно | полка для яиц |
Додати відгук