Технічні характеристики
Производитель | Sigma |
Диагональ экрана | 5.93" |
Разрешение экрана | 720 x 1440 |
Процессор | MediaTek Helio P22 |
Встроенная память | 64 Gb |
Оперативная память | 4 Gb |
Емкость аккумулятора | 6100 mAh |
Основная камера | 20 + 0.3 Mpx |
Фронтальная камера | 5 Mpx |
Количество ядер | 8 core |
Навигация | BeiDou, GPS, ГЛОНАСС |
Частота процессора | 2 GHz |
Беспроводные подключения | NFC, Bluetooth, WI-FI |
Операционная система | Android OS |
Тип дисплея | IPS |
Класс телефона | Защищенные, Смартфоны, Multi SIM |
Формат SIM-карты | Nano |
Форм-фактор | моноблок |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Страна производства | Китай |
Вес | 299 г |
Цвет | черный |
Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Также ищут | до 8000 грн, для скайпа, для детей, для охотников, Китайские, до 10000 грн, для работы, для игр, для спорта, надежные, для пубг, водонепроницаемые, до 30000 грн, с большой батареей, до 15000 грн, сенсорные, для интернета |
Интерфейсы и подключения | audio 3.5 мм, USB Type-C |
Безопасность | Fingerprint, FaceUnlock |
Особенности корпуса | противоударные, водонепроницаемые |
Оснащение | пыле/влагозащита, гироскоп, фонарик |
Модель | X-treme PQ18 MAX Black |
Артикул | 4827798374115 |
Гарантия, мес | 18 |
Особенности | IP68 certified |
Материал корпуса | пластик, резина |
Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 128 Gb |
Размеры (мм) | 166 х 81.5 х 15.5 мм |
Стандарты связи (GSM) | 850, 900, 1800, 1900 |
Органайзер | будильник, калькулятор, заметки, секундомер, диктофон, календарь, телефонная книга, часы, мировое время |
Мультимедиа | видеоплеер, социальные сети, мобильные сервисы Google, FM-радио, игры, музыкальный плеер |
Функции камеры | вспышка |
Встроенные датчики | гироскоп, датчик приближения, G-sensor, датчик освещения |
Количество модулей основной камеры | 2 |
Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
Материал экрана | стекло |
Видеоядро | PowerVR GE8320 |
Метод стабилизации | цифровой |
Комбинированный слот | да |
Додати відгук